متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية السبت٦/٨/٢٠٢٢

| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,211 شراء 1,218 |
| عيار 22 | بيع 1,110 شراء 1,117 |
| عيار 21 | بيع 1,060 شراء 1,066 |
| عيار 18 | بيع 909 شراء 914 |
| عيار 14 | بيع 707 شراء 711 |
| عيار 12 | بيع 606 شراء 609 |
| الاونصة | بيع 37,675 شراء 37,889 |
| الجنيه الذهب | بيع 8,480 شراء 8,528 |
| الكيلو | بيع 1,211,429 شراء 1,218,286 |





